SPO Compact Blindflenser
Lagerbeholdning i SPO Compact utførelse:
Dim | ½” | ¾” | 1” | 1.½” | 2” | 2.½” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” | 18” |
150# | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | |||||||||||
300# | 2 stk | 2 stk | 2 stk | |||||||||||||
600# | * | * | * | * | * | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 3 stk | 2 stk | 2 stk | |||||
900# | * | * | * | * | 3 stk | 4 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | ||||
1.500# | * | * | * | 5 stk | 12 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 4 stk | 5 stk | |||||
2.500# | * | 5 stk | 5 stk | 3 stk | 2 stk | 2 stk | 4 stk | 2 stk | 9 stk | 2 stk | 1 stk | * | ||||
4.500# | 5 stk | 5 stk | 7 stk | 2 stk | 2 stk | 20 stk | 2 stk | |||||||||
Dim | 20” | 22” | 24” | 26” | 28” | 30” | 32” | 34” | 36” | 38” | 40” | 42” | 44” | 46” | 48” | |
150# | 2 stk | 2 stk | ||||||||||||||
300# | ||||||||||||||||
600# | ||||||||||||||||
900# | 2 stk | 3 stk | 3 stk | 3 stk | ||||||||||||
1.500# | 2 stk | |||||||||||||||
2.500# | ||||||||||||||||
4.500# |
( * = Tilgjengelig )